材料及其参数 Our Material and Specifications
物理性质 Physical Properties
材料类型 Material Type | 玻璃纤维增强水泥 Fiber Glass Reinforced Cementitious Material |
外观与效果 Appearance & Finish | 自定义 Custom |
密度 Density | 1800 – 2000 kg/m3 |
尺寸误差 Dimension Tolerance | Min [+/-1%, 5mm] |
热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion | 10.5 micron/moC |
强度属性 Strength Properties
抗压强度 Compressive Strength | ASTM D695 | > 30MPa |
抗裂系数 Modulus of Rupture | BS EN 1170: Part 5 | > 21MPa |
比例极限 Limit of Proportionality | BS EN 1170: Part 5 | 14.4MPa |
极限抗拉强度 Ultimate Tensile Strength | ASTM D638 | 14.6MPa |
抗拉弹性模数 Modulus of Elasticity in Tension | ASTM D638 | 18.3GPa |
冲击强度 Impact Strength | ASTM D4812 | 3.76Nm/cm2 |
洛氏硬度 Rockwell Hardness | ASTM D785 | M68 |
防火安全 Fire Safety
可燃性 Flammability | ASTM D635 | HB |
燃烧性 Combustibility | BS 476: Part 4 GB 8642 | 不易燃的 A1 |
火焰表面蔓延 Surface Spread of Flame | BS 476: Part 7 ASTM E84 | Class 1 0 |
光学烟密度 Optical Smoke Density | ASTM E662 | <4.5 |
燃烧毒性 Fire Toxicity | ASTM E800 | 可忽略不计 |
功能和耐用性 Functionality and Durability
耐蚀性 Resistance to Corrosion | ASTM B117 modified | 无明显氧化 No Noticeable Oxidation |
耐湿性 Resistance to Humidity | B.V. Inhouse Method | 无视觉变化 No Visual Change |
耐风化性 Resistance to Weathering | ASTM D4329 | 无视觉变化 No Visual Change |
耐热震性 Resistance to Thermal Shock | ASTM D695 | 无视觉变化 No Visual Change |
涂层附着力 Coating Adhesion | ASTM D3359 | >3B |
涂层硬度 Hardness of Coating | ASTM D3363 | >4H |
耐污性 Stain and Dirt Resistance | ANSI/KCMA A161.1 modified | >3HR (Mustard: 1HR) |
安全及环境安全 Safety and Environmental Safety
重金属 Heavy Metals | ASTM F963 | 没有检测到 Not Detected |
RoHS | EU Directive 2002/95/EC | 符合 |
石棉纤维 Asbestos Fiber | Material Lab Inhouse Method | 没有检测到 Not Detected |
甲醛含量 Formaldehyde Content | HBC 12 - 2002 | 没有检测到 Not Detected |
VOC 排放 VOC Emission | ASTM E5116 | 没有检测到 Not Detected |
环保产品奖by HKBEC Eco-Product Award by HKBEC | Product Life Cycle Assessment | Notable mention Product in 2007 |
MAS 认证 MAS Certification | ASTM E5116 | 2005年获得环保认证 Certified Green in 2005 |